Naisten veden- ja tuulenpitävä takki

Alkuperäinen hinta: 76.97 dollaria.Nykyinen hinta: 38.97 dollaria.

Naisten veden- ja tuulenpitävä takki

KUVAUS

Kokotaulukko

Koko Rinta (CM | IN) Hartioiden leveys (CM | IN) Pituus (CM | IN) Hihan pituus (CM | IN)
S 130 | 51.2 50 | 19.7 70 | 27.6 61 | 24.0
M 131 | 51.6 50.5 | 19.9 70.5 | 27.8 61.5 | 24.2
L 134 | 52.8 51 | 20.1 71 | 28.0 62 | 24.4
XL 135 | 53.1 51.5 | 20.3 71.5 | 28.1 62.5 | 24.6
2XL 140 | 55.1 52 | 20.5 72 | 28.3 63.5 | 25.0
3XL 141 | 55.5 52.5 | 20.7 72.5 | 28.5 64 | 25.2
4XL 145 | 57.1 53 | 20.9 74 | 29.1 64.5 | 25.4
5XL 146 | 57.5 54 | 21.3 74.5 | 29.3 65 | 25.6

 

Naisten veden- ja tuulenpitävä takki
Naisten veden- ja tuulenpitävä takki
Alkuperäinen hinta: 76.97 dollaria.Nykyinen hinta: 38.97 dollaria. Valitse